DWD-Station Bevern, Kr. Holzminden (110 m ü. NN)
Werte ab 1951 bzw. 1934 beim DWD: CDC
Und unter opendata.dwd.de
Download zip-Datei Tageswerte recent
Download zip-Datei Tageswerte historical
Download zip-Datei Monatswerte
Werte 2019
April 2021 an der DWD-Station Bevern
(110 m über NN, Sonnenscheindauer interpoliert)
Tmit | Tmax | Tmin | Tn 5cm | RR 24h | SHK | SSD | |
01.04.2021 | 11,1 | 19,8 | 6,7 | 4,2 | 0,0 | 0 | 8,5 |
02.04.2021 | 6,5 | 9,9 | 4,5 | 2,6 | 0,0 | 0 | 1,2 |
03.04.2021 | 7,0 | 12,2 | 3,6 | 1,8 | 0,0 | 0 | 5,0 |
04.04.2021 | 5,3 | 6,9 | 4,0 | 2,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
05.04.2021 | 3,2 | 6,7 | -0,5 | -1,2 | 7,5 | 0 | 2,4 |
06.04.2021 | 1,3 | 6,0 | -0,5 | -1,8 | 7,0 | 1 | 3,2 |
07.04.2021 | 1,9 | 5,3 | -0,2 | -1,1 | 2,8 | 4 | 0,2 |
08.04.2021 | 3,0 | 6,6 | -1,2 | -3,4 | 0,0 | 0 | 0,8 |
09.04.2021 | 6,5 | 13,0 | -1,4 | -3,4 | 2,5 | 0 | 4,2 |
10.04.2021 | 6,9 | 9,2 | 4,7 | 4,1 | 12,3 | 0 | 0,2 |
11.04.2021 | 6,4 | 10,3 | 2,4 | 2,2 | 9,6 | 0 | 0,0 |
12.04.2021 | 4,1 | 8,9 | 0,1 | -2,4 | 1,7 | 0 | 5,2 |
13.04.2021 | 3,6 | 10,6 | -1,1 | -3,3 | 0,3 | 0 | 5,0 |
14.04.2021 | 2,6 | 9,1 | -2,0 | -3,7 | 0,4 | 0 | 4,8 |
15.04.2021 | 4,1 | 9,0 | -1,7 | -3,8 | 0,0 | 0 | 5,1 |
16.04.2021 | 7,5 | 12,8 | 2,2 | -0,5 | 0,0 | 0 | 6,0 |
17.04.2021 | 7,0 | 11,4 | 1,3 | -1,1 | 0,0 | 0 | 1,1 |
18.04.2021 | 9,3 | 15,3 | 3,5 | 1,1 | 3,5 | 0 | 3,7 |
19.04.2021 | 9,8 | 14,2 | 6,5 | 4,8 | 0,0 | 0 | 2,0 |
20.04.2021 | 11,1 | 18,7 | 3,6 | 0,9 | 0,0 | 0 | 11,1 |
Mittelwert/ Summe |
5,91 |
10,1 |
1,7 | 0,1 | 47,6 | 2/4 | 69,7 |
Mittelwert 1991-2020 |
9,52 | 45,7 | 172,3 |
Datenbasis: DWD, teilweise bearbeitet
März 2021 an der DWD-Station Bevern
(110 m über NN, Sonnenscheindauer interpoliert)
Tmit | Tmax | Tmin | Tn 5cm | RR 24h | SHK | SSD | |
01.03.2021 | 3,5 | 8,9 | 0,1 | -2,7 | 0,0 | 0 | 4,1 |
02.03.2021 | 4,2 | 15,7 | -1,5 | -2,5 | 0,0 | 0 | 8,7 |
03.03.2021 | 5,5 | 15,0 | -1,7 | -3,7 | 0,0 | 0 | 5,7 |
04.03.2021 | 3,0 | 4,7 | 1,2 | -1,6 | 1,2 | 0 | 0,0 |
05.03.2021 | 1,7 | 6,0 | -3,8 | -6,2 | 0,0 | 0 | 6,5 |
06.03.2021 | 0,5 | 7,2 | -5,7 | -7,6 | 0,0 | 0 | 3,5 |
07.03.2021 | 1,3 | 4,7 | -2,9 | -5,0 | 0,1 | 0 | 1,3 |
08.03.2021 | 3,2 | 7,2 | 1,1 | -0,5 | 0,0 | 0 | 6,8 |
09.03.2021 | 1,8 | 2,9 | 0,4 | -0,8 | 6,8 | 0 | 0,0 |
10.03.2021 | 5,4 | 8,4 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | F | 0,5 |
11.03.2021 | 8,2 | 14,0 | 5,4 | 4,3 | 15,2 | 0 | 2,5 |
12.03.2021 | 6,6 | 10,8 | 3,4 | 2,5 | 6,6 | 0 | 2,9 |
13.03.2021 | 5,8 | 8,8 | 3,4 | 2,2 | 7,8 | 0 | 1,0 |
14.03.2021 | 5,2 | 8,2 | 3,4 | 1,9 | 8,9 | 0 | 1,3 |
15.03.2021 | 5,1 | 8,3 | 2,6 | 2,2 | 2,5 | 0 | 2,2 |
16.03.2021 | 4,5 | 8,1 | 1,8 | -1,0 | 2,7 | 0 | 2,2 |
17.03.2021 | 3,5 | 7,5 | -0,8 | -2,8 | 0,0 | 0 | 2,1 |
18.03.2021 | 1,8 | 5,8 | -1,7 | -3,5 | 0,3 | 0 | 0,5 |
19.03.2021 | 2,7 | 6,9 | -1,2 | -3,9 | 0,0 | 0 | 5,8 |
20.03.2021 | 1,5 | 5,8 | -3,7 | -5,1 | 0,1 | 0 | 4,6 |
21.03.2021 | 5,6 | 8,1 | 4,3 | 3,3 | 0,3 | 0 | 1,3 |
22.03.2021 | 5,6 | 8,2 | 3,2 | 2,4 | 0,0 | 0 | 0,7 |
23.03.2021 | 6,0 | 10,4 | -0,4 | -2,3 | 0,0 | 0 | 0,4 |
24.03.2021 | 6,8 | 16,1 | -0,6 | -2,7 | 0,0 | 0 | 10,4 |
25.03.2021 | 8,0 | 15,6 | 0,1 | -2,2 | 0,0 | 0 | 2,4 |
26.03.2021 | 10,8 | 16,5 | 4,2 | 1,5 | 1,4 | 0 | 7,4 |
27.03.2021 | 5,1 | 9,9 | 0,1 | -2,5 | 5,1 | 0 | 2,6 |
28.03.2021 | 7,4 | 13,2 | -0,1 | -2,3 | 0,1 | 0 | 0,5 |
29.03.2021 | 12,8 | 21,0 | 5,4 | 2,2 | 0,0 | 0 | 10,0 |
30.03.2021 | 11,5 | 22,9 | 2,2 | -0,9 | 0,0 | 0 | 11,7 |
31.03.2021 | 12,6 | 25,3 | 1,4 | -1,2 | 0,0 | 0 | 11,8 |
Mittelwert/ Summe |
5,39 | 10,7 | 0,7 | -1,2 | 60,8 | 0 | 121,3 |
Mittelwert 1991-2020 |
5,22 | 61,3 | 116,5 |
Datenbasis: DWD, teilweise bearbeitet
Februar 2021 an der DWD-Station Bevern
(110 m über NN, Sonnenscheindauer interpoliert)
Tmit | Tmax | Tmin | Tn 5cm | RR 24h | SHK | SSD | |
01.02.2021 | 0,7 | 3,0 | -2,4 | -4,1 | 0,1 | 0 | 0,0 |
02.02.2021 | 3,9 | 7,6 | 2,3 | 1,7 | 8,6 | 0 | 0,0 |
03.02.2021 | 8,3 | 10,9 | 6,5 | 5,9 | 9,6 | 0 | 0,0 |
04.02.2021 | 6,2 | 8,6 | 0,5 | -1,7 | 1,4 | 0 | 0,5 |
05.02.2021 | 3,7 | 5,5 | 0,3 | -1,3 | 0,1 | 0 | 0,0 |
06.02.2021 | 0,5 | 3,9 | -2,8 | -2,6 | 6,6 | 0 | 0,0 |
07.02.2021 | -5,3 | -2,8 | -6,6 | -6,8 | 5,2 | 6 | 0,0 |
08.02.2021 | -8,3 | -6,6 | -9,7 | -11,5 | 7,2 | 18 | 0,0 |
09.02.2021 | -10,8 | -5,2 | -16,0 | -20,7 | 0,0 | 25 | 4,5 |
10.02.2021 | -11,3 | -3,4 | -18,7 | -24,1 | 0,3 | 24 | 0,1 |
11.02.2021 | -6,5 | -1,0 | -16,1 | -21,3 | 0,0 | 25 | 4,5 |
12.02.2021 | -11,6 | -2,6 | -17,5 | -22,6 | 0,0 | 22 | 5,4 |
13.02.2021 | -12,8 | -3,9 | -18,6 | -24,8 | 0,0 | 20 | 8,9 |
14.02.2021 | -11,0 | -0,8 | -18,5 | -24,4 | 0,0 | 18 | 8,8 |
15.02.2021 | -1,3 | 2,3 | -7,7 | -10,5 | 3,9 | 18 | 0,0 |
16.02.2021 | 2,8 | 6,6 | 1,0 | -0,1 | 3,5 | 15 | 0,4 |
17.02.2021 | 5,4 | 8,9 | 2,4 | 0,3 | 0,6 | 9 | 0,8 |
18.02.2021 | 5,3 | 9,9 | 0,7 | -1,4 | 4,4 | 5 | 0,6 |
19.02.2021 | 6,4 | 10,6 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | F | 6,6 |
20.02.2021 | 8,0 | 15,8 | 2,5 | 0,2 | 0,0 | 0 | 7,1 |
21.02.2021 | 9,0 | 18,1 | 2,3 | -1,5 | 0,0 | 0 | 9,4 |
22.02.2021 | 6,9 | 15,2 | 0,5 | -2,7 | 0,0 | 0 | 7,6 |
23.02.2021 | 10,1 | 18,5 | 4,2 | 1,6 | 0,0 | 0 | 5,1 |
24.02.2021 | 11,0 | 19,3 | 5,1 | 2,6 | 0,0 | 0 | 8,3 |
25.02.2021 | 11,2 | 18,9 | 5,0 | 2,1 | 0,4 | 0 | 8,0 |
26.02.2021 | 7,8 | 11,4 | 2,5 | -0,9 | 1,8 | 0 | 1,9 |
27.02.2021 | 4,2 | 5,0 | 2,4 | -1,0 | 0,5 | 0 | 0,0 |
28.02.2021 | 5,5 | 9,8 | 2,5 | 2,1 | 0,0 | 0 | 4,5 |
Mittelwert/ Summe |
1,36 | 6,6 | -3,2 | -5,9 | 54,2 | 12/25 | 93,0 |
Mittelwert 1991-2020 |
2,43 | 59,7 | 68,0 |
Datenbasis: DWD, teilweise bearbeitet
Januar 2021 an der DWD-Station Bevern
(110 m über NN, Sonnenscheindauer interpoliert)
Tmit | Tmax | Tmin | Tn 5cm | RR 24h | SHK | SSD | |
01.01.2021 | 2,0 | 4,0 | 0,6 | -0,1 | 0,2 | 0 | 1,0 |
02.01.2021 | 2,9 | 4,4 | 1,8 | 0,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
03.01.2021 | 1,9 | 3,1 | 0,6 | 0,0 | 5,1 | 0 | 0,0 |
04.01.2021 | 1,0 | 1,5 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | F | 0,0 |
05.01.2021 | 1,5 | 3,0 | 0,8 | 0,2 | 1,8 | 0 | 0,0 |
06.01.2021 | 1,7 | 3,1 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0 | 0,0 |
07.01.2021 | 0,9 | 1,8 | 0,2 | -0,1 | 0,4 | F | 0,0 |
08.01.2021 | 0,9 | 1,5 | 0,1 | -1,0 | 1,8 | 0 | 0,0 |
09.01.2021 | 0,7 | 2,2 | -0,2 | -2,4 | 0,0 | F | 0,1 |
10.01.2021 | 1,0 | 2,7 | -0,9 | -3,7 | 0,0 | 0 | 0,8 |
11.01.2021 | 1,8 | 3,2 | 0,8 | 0,4 | 6,1 | 0 | 0,0 |
12.01.2021 | 3,0 | 4,2 | 1,6 | -0,2 | 9,3 | 0 | 0,4 |
13.01.2021 | 2,2 | 3,5 | 1,2 | -0,7 | 2,4 | 0 | 0,0 |
14.01.2021 | 0,9 | 1,5 | -1,0 | -3,3 | 0,0 | 0 | 0,0 |
15.01.2021 | -0,1 | 0,8 | -1,3 | -3,6 | 0,1 | F | 0,0 |
16.01.2021 | -0,6 | 0,4 | -1,6 | -1,8 | 0,0 | 0 | 0,0 |
17.01.2021 | -0,8 | 0,3 | -2,2 | -2,3 | 2,2 | 1 | 0,0 |
18.01.2021 | 3,3 | 5,0 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | F | 0,0 |
19.01.2021 | 4,6 | 7,6 | 2,6 | 1,9 | 11,4 | 0 | 0,0 |
20.01.2021 | 6,8 | 9,5 | 3,6 | 2,2 | 0,0 | 0 | 2,2 |
21.01.2021 | 8,3 | 11,1 | 6,0 | 4,5 | 2,5 | 0 | 2,8 |
22.01.2021 | 5,1 | 10,6 | -0,5 | -2,7 | 0,0 | 0 | 0,6 |
23.01.2021 | 1,6 | 5,3 | -0,4 | -1,9 | 0,4 | 0 | 1,4 |
24.01.2021 | 1,3 | 2,1 | 0,3 | -0,2 | 5,1 | F | 0,0 |
25.01.2021 | -1,2 | 2,2 | -3,1 | -4,9 | 5,8 | F | 4,4 |
26.01.2021 | 0,9 | 2,2 | -1,3 | -1,6 | 1,1 | 4 | 0,1 |
27.01.2021 | 1,2 | 2,6 | -0,3 | -1,9 | 4,1 | 2 | 0,0 |
28.01.2021 | 2,0 | 3,0 | 0,9 | -0,7 | 8,0 | 1 | 0,0 |
29.01.2021 | 3,9 | 8,0 | 1,0 | 0,6 | 13,9 | 0 | 0,0 |
30.01.2021 | 0,2 | 5,8 | -1,9 | -3,8 | 0,0 | F | 0,4 |
31.01.2021 | -1,7 | 2,0 | -5,4 | -7,2 | 0,0 | 0 | 7,8 |
Mittelwert/ Summe |
1,85 | 3,8 | 0,1 | -1,1 | 84,9 | 4 | 22,0 |
Mittelwert 1991-2020 |
1,85 | 75,7 | 45,3 |
Datenbasis: DWD, teilweise bearbeitet
Dezember 2020 an der DWD-Station Bevern
(110 m über NN, Sonnenscheindauer interpoliert)
Tmit | Tmax | Tmin | Tn 5cm | RR 24h | SHK | SSD | |
01.12.2020 | 2,5 | 3,4 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 0 | 0,0 |
02.12.2020 | 2,9 | 3,7 | 1,7 | 1,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
03.12.2020 | 2,3 | 3,2 | 1,7 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
04.12.2020 | 4,4 | 8,5 | 1,6 | 0,0 | 2,0 | 0 | 1,2 |
05.12.2020 | 2,4 | 4,1 | 0,6 | -0,1 | 0,8 | <1 | 0,5 |
06.12.2020 | 2,8 | 3,9 | 1,7 | 0,4 | 2,7 | 0 | 0,0 |
07.12.2020 | 3,9 | 5,4 | 1,6 | -0,6 | 0,6 | 0 | 0,0 |
08.12.2020 | 2,8 | 6,2 | -1,6 | -3,3 | 0,0 | 0 | 2,5 |
09.12.2020 | 1,2 | 2,7 | -1,3 | -2,0 | 0,3 | 0 | 0,0 |
10.12.2020 | 2,2 | 3,4 | 1,0 | 0,8 | 0,1 | 0 | 0,0 |
11.12.2020 | 3,1 | 5,6 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,6 |
12.12.2020 | 4,7 | 6,5 | 2,8 | 2,1 | 0,6 | 0 | 0,0 |
13.12.2020 | 5,8 | 7,9 | 2,6 | 0,4 | 2,3 | 0 | 0,1 |
14.12.2020 | 6,7 | 8,6 | 4,0 | 1,4 | 4,5 | 0 | 0,2 |
15.12.2020 | 6,8 | 8,0 | 4,5 | 2,9 | 2,3 | 0 | 0,1 |
16.12.2020 | 6,9 | 10,3 | 3,6 | 1,7 | 0,0 | 0 | 1,5 |
17.12.2020 | 7,6 | 9,7 | 3,3 | 0,1 | 0,3 | 0 | 0,7 |
18.12.2020 | 5,4 | 9,9 | 2,3 | -0,1 | 0,0 | 0 | 5,2 |
19.12.2020 | 5,6 | 10,9 | 0,4 | -1,4 | 0,2 | 0 | 6,1 |
20.12.2020 | 6,2 | 7,4 | 5,1 | 3,7 | 1,5 | 0 | 0,1 |
21.12.2020 | 6,1 | 8,7 | 1,3 | -0,6 | 9,5 | 0 | 2,1 |
22.12.2020 | 11,0 | 14,4 | 8,5 | 7,7 | 6,4 | 0 | 0,1 |
23.12.2020 | 9,8 | 11,4 | 8,4 | 7,1 | 6,0 | 0 | 0,0 |
24.12.2020 | 6,0 | 11,1 | 3,4 | 3,4 | 2,5 | 0 | 0,0 |
25.12.2020 | 1,4 | 4,3 | -2,9 | -4,8 | 0,3 | 0 | 3,1 |
26.12.2020 | 1,7 | 4,0 | -3,2 | -5,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
27.12.2020 | 3,4 | 4,3 | 2,2 | 1,8 | 0,4 | 0 | 0,0 |
28.12.2020 | 4,8 | 6,0 | 4,0 | 2,8 | 0,0 | 0 | 1,6 |
29.12.2020 | 2,5 | 5,2 | -0,6 | -3,2 | 0,2 | 0 | 0,6 |
30.12.2020 | 3,0 | 5,3 | 0,7 | -1,8 | 1,7 | 0 | 0,4 |
31.12.2020 | 2,3 | 4,2 | 0,6 | -1,8 | 0,3 | 0 | 0,0 |
Mittelwert/ Summe |
4,46 | 6,7 | 2,0 | 0,4 | 45,8 | 0 | 26,8 |
Mittelwert 1981-2010 |
2,1 | 83,5 | 33,6 |
Datenbasis: DWD, teilweise bearbeitet
November 2020 an der DWD-Station Bevern
(110 m über NN, Sonnenscheindauer interpoliert)
Tmit | Tmax | Tmin | TEmin | RR 24h | SHK | SSD | |
01.11.2020 | 14,3 | 16,8 | 11,3 | 10,1 | 0,7 | 0 | 0,5 |
02.11.2020 | 17,7 | 21,0 | 12,7 | 11,1 | 0,7 | 0 | 1,5 |
03.11.2020 | 10,8 | 13,5 | 7,3 | 5,2 | 0,0 | 0 | 4,0 |
04.11.2020 | 6,8 | 10,6 | 1,6 | -0,9 | 0,0 | 0 | 4,9 |
05.11.2020 | 4,3 | 9,6 | 0,5 | -1,8 | 0,0 | 0 | 2,6 |
06.11.2020 | 6,9 | 12,7 | 2,1 | -0,3 | 0,0 | 0 | 4,4 |
07.11.2020 | 5,5 | 13,2 | 0,8 | -1,3 | 0,0 | 0 | 7,9 |
08.11.2020 | 6,3 | 14,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 7,5 |
09.11.2020 | 6,2 | 12,0 | 2,5 | -0,3 | 0,0 | 0 | 2,8 |
10.11.2020 | 4,1 | 8,7 | 2,1 | -0,2 | 0,0 | 0 | 4,0 |
11.11.2020 | 7,2 | 11,1 | 3,9 | 1,9 | 0,0 | 0 | 0,2 |
12.11.2020 | 8,3 | 11,1 | 3,2 | 1,6 | 0,2 | 0 | 1,0 |
13.11.2020 | 7,7 | 11,4 | 2,0 | -0,3 | 0,1 | 0 | 1,9 |
14.11.2020 | 11,2 | 15,6 | 8,1 | 5,5 | 0,0 | 0 | 1,7 |
15.11.2020 | 12,4 | 16,8 | 7,2 | 4,5 | 3,0 | 0 | 5,1 |
16.11.2020 | 10,3 | 12,0 | 6,7 | 3,7 | 0,4 | 0 | 0,6 |
17.11.2020 | 10,3 | 11,4 | 8,8 | 8,4 | 1,4 | 0 | 0,0 |
18.11.2020 | 10,7 | 12,9 | 7,3 | 4,2 | 0,3 | 0 | 3,5 |
19.11.2020 | 8,4 | 11,0 | 2,6 | 0,6 | 2,3 | 0 | 1,6 |
20.11.2020 | 3,4 | 6,6 | -0,7 | -2,7 | 0,3 | 0 | 0,8 |
21.11.2020 | 3,8 | 6,8 | -1,5 | -3,2 | 0,4 | 0 | 0,0 |
22.11.2020 | 7,5 | 9,2 | 5,6 | 5,1 | 2,3 | 0 | 0,0 |
23.11.2020 | 4,8 | 9,5 | -0,4 | -2,8 | 0,0 | 0 | 4,5 |
24.11.2020 | 4,8 | 8,0 | 0,2 | -0,1 | 0,0 | 0 | 1,2 |
25.11.2020 | 4,3 | 7,0 | 0,8 | -1,4 | 0,0 | 0 | 4,8 |
26.11.2020 | 5,0 | 7,2 | 3,6 | 3,3 | 1,1 | 0 | 0,2 |
27.11.2020 | 3,1 | 5,3 | 0,6 | -1,2 | 0,0 | 0 | 1,3 |
28.11.2020 | 2,9 | 4,9 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 0 | 0,0 |
29.11.2020 | 0,8 | 5,1 | -3,1 | -4,7 | 0,0 | 0 | 1,3 |
30.11.2020 | 0,2 | 2,7 | -3,4 | -5,0 | 1,4 | 0 | 2,5 |
Mittelwert/ Summe |
7,00 | 10,6 | 3,2 | 1,3 | 14,6 | 0 | 72,3 |
Mittelwert 1981-2010 |
5,28 | 73,2 | 43,1 |
Datenbasis: DWD, teilweise bearbeitet
Oktober 2020 an der DWD-Station Bevern
(110 m über NN, Sonnenscheindauer interpoliert)
Tmit | Tmax | Tmin | Tn 5cm | RR 24h | SSD | |
01.10.2020 | 13,7 | 19,9 | 7,6 | 6,2 | 0,0 | 4,1 |
02.10.2020 | 14,4 | 19,7 | 9,5 | 7,3 | 0,0 | 7,8 |
03.10.2020 | 14,8 | 22,6 | 7,3 | 5,4 | 0,2 | 3,6 |
04.10.2020 | 12,3 | 15,4 | 6,8 | 4,6 | 0,1 | 4,1 |
05.10.2020 | 11,9 | 15,9 | 7,9 | 5,1 | 1,3 | 1,5 |
06.10.2020 | 12,5 | 14,7 | 10,8 | 8,6 | 2,7 | 1,3 |
07.10.2020 | 12,2 | 15,3 | 10,6 | 9,9 | 4,1 | 1,0 |
08.10.2020 | 12,2 | 15,5 | 7,7 | 5,8 | 9,9 | 0,0 |
09.10.2020 | 12,0 | 14,8 | 8,5 | 6,1 | 0,7 | 1,3 |
10.10.2020 | 9,9 | 13,1 | 7,5 | 5,3 | 2,2 | 4,2 |
11.10.2020 | 9,3 | 12,6 | 6,0 | 4,7 | 0,6 | 3,4 |
12.10.2020 | 9,8 | 12,9 | 6,1 | 4,2 | 0,0 | 2,2 |
13.10.2020 | 7,5 | 13,5 | 3,8 | 1,6 | 0,1 | 1,2 |
14.10.2020 | 8,4 | 9,9 | 6,0 | 4,9 | 5,0 | 0,0 |
15.10.2020 | 8,6 | 10,0 | 7,6 | 6,9 | 0,3 | 0,0 |
16.10.2020 | 8,4 | 10,6 | 6,7 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
17.10.2020 | 7,7 | 10,1 | 6,1 | 4,8 | 0,0 | 0,2 |
18.10.2020 | 8,0 | 11,1 | 3,9 | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
19.10.2020 | 9,0 | 12,4 | 3,9 | 1,1 | 0,0 | 0,8 |
20.10.2020 | 8,9 | 13,4 | 4,1 | 1,0 | 5,0 | 0,4 |
21.10.2020 | 13,2 | 16,8 | 10,1 | 9,0 | 1,7 | 1,0 |
22.10.2020 | 14,5 | 19,7 | 9,2 | 5,8 | 9,6 | 2,5 |
23.10.2020 | 12,5 | 14,3 | 9,6 | 7,7 | 20,8 | 0,0 |
24.10.2020 | 13,1 | 16,4 | 9,2 | 6,8 | 0,2 | 1,1 |
25.10.2020 | 13,4 | 15,4 | 11,2 | 9,3 | 3,3 | 0,3 |
26.10.2020 | 10,3 | 12,0 | 7,7 | 4,8 | 1,9 | 0,0 |
27.10.2020 | 9,9 | 12,6 | 7,3 | 5,4 | 0,0 | 2,2 |
28.10.2020 | 11,8 | 15,6 | 9,5 | 8,5 | 7,8 | 4,4 |
29.10.2020 | 9,8 | 12,2 | 7,4 | 6,3 | 11,2 | 2,0 |
30.10.2020 | 12,8 | 14,0 | 9,5 | 9,1 | 2,1 | 0,0 |
31.10.2020 | 12,9 | 15,0 | 10,2 | 7,4 | 2,4 | 0,4 |
Mittelwert/ Summe |
11,15 | 14,4 | 7,7 | 5,8 | 94,3 | 51,0 |
Mittelwert 1981-2010 |
9,71 | 64,9 | 95,9 |
Datenbasis: DWD, teilweise bearbeitet
September 2020 an der DWD-Station Bevern
(110 m über NN, Sonnenscheindauer interpoliert)
Tmit | Tmax | Tmin | Tn 5cm | RR 24h | SSD | |
01.09.2020 | 13,5 | 18,8 | 8,6 | 6,8 | 0,2 | 2,5 |
02.09.2020 | 13,3 | 21,0 | 8,1 | 6,5 | 0,0 | 11,0 |
03.09.2020 | 13,2 | 18,8 | 6,6 | 5,9 | 5,0 | 1,4 |
04.09.2020 | 18,3 | 21,0 | 16,0 | 14,8 | 9,4 | 0,9 |
05.09.2020 | 13,9 | 17,5 | 9,5 | 8,1 | 3,8 | 1,1 |
06.09.2020 | 12,8 | 18,3 | 7,7 | 6,2 | 0,0 | 6,8 |
07.09.2020 | 13,6 | 20,9 | 7,6 | 5,8 | 0,0 | 9,2 |
08.09.2020 | 15,4 | 22,4 | 8,6 | 6,7 | 0,0 | 2,9 |
09.09.2020 | 18,0 | 24,0 | 12,7 | 10,4 | 0,6 | 1,4 |
10.09.2020 | 14,8 | 20,5 | 8,8 | 6,9 | 0,0 | 7,0 |
11.09.2020 | 12,9 | 21,5 | 7,2 | 6,1 | 0,0 | 10,4 |
12.09.2020 | 15,1 | 24,3 | 7,5 | 5,4 | 0,0 | 10,8 |
13.09.2020 | 16,7 | 26,5 | 9,0 | 7,0 | 0,0 | 10,6 |
14.09.2020 | 19,0 | 31,0 | 9,9 | 7,3 | 0,0 | 11,1 |
15.09.2020 | 19,8 | 31,2 | 11,5 | 8,8 | 0,0 | 10,4 |
16.09.2020 | 19,2 | 31,3 | 11,9 | 9,6 | 0,0 | 8,7 |
17.09.2020 | 13,7 | 19,1 | 7,7 | 4,2 | 0,0 | 10,3 |
18.09.2020 | 13,4 | 22,0 | 4,7 | 1,3 | 0,0 | 11,4 |
19.09.2020 | 14,9 | 24,6 | 6,8 | 3,7 | 0,0 | 10,8 |
20.09.2020 | 13,2 | 23,3 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 10,7 |
21.09.2020 | 14,7 | 25,1 | 5,8 | 3,0 | 0,0 | 11,2 |
22.09.2020 | 15,7 | 26,8 | 7,1 | 4,1 | 0,0 | 11,0 |
23.09.2020 | 16,8 | 25,1 | 9,5 | 7,1 | 0,7 | 7,6 |
24.09.2020 | 16,6 | 20,0 | 13,8 | 11,5 | 3,3 | 6,4 |
25.09.2020 | 13,1 | 16,4 | 8,4 | 5,4 | 0,1 | 2,1 |
26.09.2020 | 9,4 | 12,6 | 6,5 | 3,9 | 21,1 | 0,0 |
27.09.2020 | 10,4 | 13,6 | 7,4 | 5,5 | 0,0 | 0,3 |
28.09.2020 | 11,4 | 15,5 | 8,0 | 6,0 | 0,3 | 1,4 |
29.09.2020 | 11,9 | 17,1 | 5,5 | 3,1 | 0,5 | 6,1 |
30.09.2020 | 14,7 | 20,3 | 8,9 | 6,5 | 0,0 | 6,3 |
Mittelwert/ Summe |
14,65 | 21,7 | 8,5 | 6,2 | 45,0 |
201,8 |
Mittelwert 1981-2010 |
13,94 | 72,2 | 134,1 |
Datenbasis: DWD, teilweise bearbeitet
August 2020 an der DWD-Station Bevern
(110 m über NN, Sonnenscheindauer interpoliert)
Tmit | Tmax | Tmin | Tn 5cm | RR 24h | SSD | |
01.08.2020 | 21,6 | 29,1 | 14,1 | 12,8 | 22,5 | 5,0 |
02.08.2020 | 19,8 | 24,8 | 16,4 | 13,9 | 4,1 | 2,9 |
03.08.2020 | 17,9 | 22,8 | 12,7 | 11,1 | 0,0 | 8,4 |
04.08.2020 | 16,3 | 22,9 | 9,8 | 8,2 | 0,0 | 9,8 |
05.08.2020 | 19,1 | 28,6 | 9,2 | 7,4 | 0,0 | 13,9 |
06.08.2020 | 21,8 | 31,3 | 11,7 | 9,7 | 0,0 | 13,9 |
07.08.2020 | 23,2 | 32,8 | 12,5 | 10,2 | 0,0 | 13,8 |
08.08.2020 | 25,3 | 35,5 | 14,9 | 12,9 | 0,0 | 13,7 |
09.08.2020 | 24,9 | 34,6 | 17,6 | 16,0 | 6,8 | 7,7 |
10.08.2020 | 24,4 | 30,0 | 19,5 | 17,3 | 0,0 | 10,8 |
11.08.2020 | 25,3 | 32,8 | 18,6 | 16,5 | 0,0 | 9,2 |
12.08.2020 | 25,0 | 32,9 | 18,5 | 16,5 | 1,6 | 7,3 |
13.08.2020 | 23,1 | 28,7 | 17,7 | 16,8 | 10,3 | 4,0 |
14.08.2020 | 20,9 | 25,9 | 18,0 | 17,8 | 21,2 | 1,4 |
15.08.2020 | 21,4 | 28,1 | 16,5 | 15,6 | 0,0 | 4,5 |
16.08.2020 | 22,5 | 29,1 | 16,4 | 15,7 | 0,0 | 8,1 |
17.08.2020 | 20,5 | 24,8 | 16,5 | 15,3 | 11,4 | 0,7 |
18.08.2020 | 19,1 | 24,1 | 15,2 | 14,0 | 1,1 | 4,4 |
19.08.2020 | 20,1 | 26,9 | 13,7 | 12,4 | 0,0 | 12,5 |
20.08.2020 | 22,5 | 28,4 | 16,9 | 15,8 | 0,0 | 2,5 |
21.08.2020 | 24,4 | 29,2 | 20,0 | 18,0 | 0,0 | 1,6 |
