Wetterdaten

DWD-Station Bevern, Kr. Holzminden (110 m ü. NN)

Seit 01.07.2006 ist die nebenamtliche Klimastation des Typs WST III (zunächst AMDA III, seit der Umrüstung Ende Juni 2019 MODES) am östlichen Ortsrand von Bevern in lockerer Bebauung im offiziellen Betrieb. Gemessen wird das Standardprogramm aus Lufttemperatur in 2 m und 5 cm über dem Erdboden, die Luftfeuchte in 2 m Höhe sowie die Niederschlagsmenge mittels automatisch arbeitender Sensorik. Von Oktober bis einschließlich April wird zudem die tägliche Schneehöhe um 05:50 Uhr UTC durch den ehrenamtlichen Beobachter ermittelt und via Online-Tool an den DWD gemeldet.

Mit der Inbetriebnahme des Standorts konnte die Zeitreihe 02323 des DWD, die zurückgeht bis in das Jahr 1934, als erste offizielle Beobachtungen am Landschulheim vorgenommen werden, nach fast 15 Jahren Unterbrechung wieder aufgenommen werden. Zuvor war nach dem Landschulheim an der Kaserne in Holzminden, nach dem Krieg viele Jahre auf einem Privatgrundstück in der Straße Über dem Gerichte und schließlich von November 1978 bis Juli 1991 am Bergblick/Ecke Sonnenwinkel gemessen worden, damals noch mit manuellen Instrumenten und Aufzeichnung per Hand.

Von August 1991 bis Juni 2006 ist die Reihe leider unterbrochen, die hier verwendeten langjährigen Klimawerte wurden daher zu einem Teil interpoliert, dazu wurden benachbarte Stationen aus dem DWD-Klima- und Niederschlagsnetz ebenso verwendet wie die Rastermittel des DWD.

Werte ab 1951 bzw. 1934 beim DWD: CDC
Und unter opendata.dwd.de 
Download zip-Datei Tageswerte recent
Download zip-Datei Tageswerte historical
Download zip-Datei Monatswerte

Werte 2019

Juni 2022 an der DWD-Station Bevern

(110 m über NN, Sonnenscheindauer interpoliert)

  TMK TXK TNK TGK RSK SDK
01.06.2022 12,4 15,1 9,4 7,8 0,0 0,0
02.06.2022 13,4 19,6 9,3 5,9 0,0 4,0
03.06.2022 14,3 21,1 5,1 3,5 0,0 15,4
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Mittelwert/
Summe
13,37 18,6 7,9 5,7 0,0 19,4
Mittelwert
1991-2020
16,62       67,1 199,4

Datenbasis: DWD, teilweise bearbeitet


Mai 2023 an der DWD-Station Bevern

(110 m über NN, Sonnenscheindauer interpoliert)

  TMK TXK TNK TGK RSK SDK
01.05.2023 12,5 20,5 2,9 0,8 0,7 8,5
02.05.2023 9,6 12,7 2,6 0,8 2,8 0,7
03.05.2023 8,4 15,7 0,1 -1,9 0,0 13,6
04.05.2023 12,6 20,6 2,3 0,1 0,0 11,6
05.05.2023 13,4 19,8 7,5 4,6 7,7 4,6
06.05.2023 14,8 20,3 10,4 8,9 0,0 7,4
07.05.2023 12,4 16,7 9,7 7,0 0,0 2,2
08.05.2023 14,7 21,3 7,7 6,7 0,0 11,3
09.05.2023 16,8 23,0 8,1 5,9 2,6 10,4
10.05.2023 14,2 17,9 11,6 11,0 4,4 1,4
11.05.2023 13,3 15,7 10,9 8,5 10,2 0,0
12.05.2023 15,7 22,3 9,1 6,7 0,0 9,0
13.05.2023 15,5 22,6 6,9 4,7 0,0 13,1
14.05.2023 13,6 20,7 6,4 4,1 1,2 6,0
15.05.2023 12,4 20,2 6,7 4,5 7,4 4,5
16.05.2023 11,3 15,5 6,4 3,4 0,0 6,6
17.05.2023 9,5 14,1 2,8 1,2 0,0 6,7
18.05.2023 9,7 16,5 0,9 -1,2 0,0 13,4
19.05.2023 12,5 19,0 4,9 2,9 0,0 9,6
20.05.2023 13,9 17,2 7,8 5,0 0,0 2,8
21.05.2023 19,0 26,6 10,8 8,2 0,0 7,0
22.05.2023 20,2 27,9 15,1 13,0 7,1 6,7
23.05.2023 13,0 15,9 6,0 3,0 0,3 2,7
24.05.2023 10,0 14,4 4,3 2,1 1,0 1,9
25.05.2023 11,4 16,6 6,3 4,2 0,0 3,8
26.05.2023 12,2 18,2 6,0 4,0 0,0 11,7
27.05.2023 13,9 21,5 5,2 2,7 0,0 14,6
28.05.2023 16,6 24,1 6,1 4,1 0,0 14,8
29.05.2023 15,2 20,8 8,9 7,2 0,0 14,2
30.05.2023 13,3 19,5 7,3 5,6 0,0 8,2
31.05.2023 17,2 23,9 7,9 5,7 0,0 15,2
Mittelwert/
Summe
13,51 19,4 6,8 4,6 45,4 244,2
Mittelwert
1991-2020
13,52       59,2 198,1

Datenbasis: DWD, teilweise bearbeitet


April 2023 an der DWD-Station Bevern

(110 m über NN, Sonnenscheindauer interpoliert)

  TMK TXK TNK TGK RSK SHK SDK
01.04.2023 9,7 12,5 5,2 4,5 4,2 0 0,0
02.04.2023 4,6 7,9 1,3 -1,8 0,0 0 1,2
03.04.2023 2,6 7,9 -1,9 -4,7 0,0 0 7,9
04.04.2023 2,3 8,6 -3,8 -5,4 0,0 0 9,7
05.04.2023 3,0 10,5 -3,3 -5,1 0,0 0 9,7
06.04.2023 6,2 14,3 -3,4 -5,2 0,0 0 11,0
07.04.2023 8,2 14,9 2,1 -0,5 0,2 0 10,7
08.04.2023 5,7 8,7 0,7 -2,0 0,0 0 0,0
09.04.2023 5,7 13,8 -0,1 -2,0 0,0 0 4,7
10.04.2023 10,8 18,4 0,4 -1,8 4,0 0 9,8
11.04.2023 8,7 13,7 1,9 0,1 4,2 0 6,5
12.04.2023 7,6 12,8 2,4 0,3 3,6 0 1,1
13.04.2023 8,1 13,6 2,0 -0,3 0,0 0 3,8
14.04.2023 8,3 15,8 0,4 -1,7 0,5 0 9,1
15.04.2023 8,0 10,4 5,2 4,5 5,4 0 0,0
16.04.2023 9,1 10,3 7,5 7,4 0,2 0 0,0
17.04.2023 10,4 15,0 6,9 5,0 0,0 0 5,9
18.04.2023 9,4 12,6 6,3 6,1 0,0 0 3,5
19.04.2023 9,5 14,0 5,0 3,0 0,9 0 10,2
20.04.2023 7,7 11,1 4,5 3,9 0,0 0 1,5
21.04.2023 14,5 21,1 6,5 3,7 0,0 0 11,5
22.04.2023 16,7 23,7 9,4 6,2 2,6 0 9,4
23.04.2023 14,4 18,8 10,5 9,6 0,8 0 4,9
24.04.2023 9,8 13,0 6,5 5,2 3,5 0 0,9
25.04.2023 7,0 11,1 2,6 -0,6 0,2 0 2,7
26.04.2023 5,6 9,8 1,1 -1,1 0,0 0 4,7
27.04.2023 7,4 13,9 -0,5 -2,8 0,0 0 10,9
28.04.2023 11,6 14,9 7,6 6,1 0,5 0 0,1
29.04.2023 11,2 14,0 5,7 2,6 0,0 0 0,7
30.04.2023 9,4 16,5 1,5 -0,5 0,0 0 13,5
               
Mittelwert/
Summe
8,44 13,5 3,1 1,1 30,8 0 165,6
Mittelwert
1991-2020
9,52       45,7   172,3

Datenbasis: DWD, teilweise bearbeitet


März 2023 an der DWD-Station Bevern

(110 m über NN, Sonnenscheindauer interpoliert)

  TMK TXK TNK TGK RSK SHK SDK
01.03.2023 -0,3 6,6 -6,3 -8,0 0,0 0 9,7
02.03.2023 1,2 9,0 -4,8 -6,9 0,0 0 9,5
03.03.2023 0,9 4,5 -0,8 -3,6 0,0 0 1,3
04.03.2023 4,4 6,8 2,5 1,9 0,8 0 0,3
05.03.2023 3,6 6,3 1,4 -0,5 0,0 0 1,0
06.03.2023 2,3 4,2 0,6 -1,5 1,4 0 1,1
07.03.2023 1,7 3,2 0,2 0,0 10,9 0 0,0
08.03.2023 0,7 1,4 -0,7 -3,1 1,4 2 0,0
09.03.2023 2,1 4,0 0,4 0,0 18,7 F 0,0
10.03.2023 6,9 13,5 0,5 0,0 19,0 0 0,2
11.03.2023 1,5 5,6 -2,9 -4,9 0,0 1 6,3
12.03.2023 2,0 8,5 -3,4 -5,3 1,8 0 0,0
13.03.2023 12,0 16,4 8,0 5,8 3,2 0 1,7
14.03.2023 7,6 12,0 1,3 -2,3 6,3 0 0,3
15.03.2023 2,5 7,5 -2,5 -4,8 0,1 0 6,3
16.03.2023 4,2 10,4 -3,5 -5,3 0,0 0 5,2
17.03.2023 9,6 16,4 1,5 -1,3 1,1 0 6,5
18.03.2023 12,3 17,8 7,0 4,6 0,1 0 6,2
19.03.2023 11,1 17,5 7,2 4,7 2,3 0 2,8
20.03.2023 9,5 11,6 7,9 7,5 0,2 0 0,7
21.03.2023 9,6 11,8 7,8 6,4 1,4 0 0,0
22.03.2023 11,4 14,9 6,9 4,7 1,3 0 2,6
23.03.2023 11,4 15,8 7,6 4,9 4,5 0 0,8
24.03.2023 11,7 15,3 7,7 5,4 2,6 0 3,4
25.03.2023 9,2 11,8 7,3 6,1 3,4 0 1,4
26.03.2023 7,6 10,5 2,9 1,7 5,8 0 0,1
27.03.2023 3,1 6,9 0,1 -2,9 0,8 0 6,2
28.03.2023 5,1 8,4 1,8 0,6 0,1 0 4,6
29.03.2023 8,6 12,7 4,3 3,2 0,0 0 0,2
30.03.2023 12,0 15,8 6,4 3,1 1,7 0 2,9
31.03.2023 10,2 11,7 7,9 5,5 11,3 0 0,7
Mittelwert/
Summe
6,31 10,3 2,4 0,5 101,4 2 82,0
Mittelwert
1991-2020
5,22       61,3   116,5

Datenbasis: DWD, teilweise bearbeitet


Februar 2023 an der DWD-Station Bevern

(110 m über NN, Sonnenscheindauer interpoliert)

  TMK TXK TNK TGK RSK SHK SDK
01.02.2023 5,5 6,4 4,1 3,2 3,1 0 0,1
02.02.2023 4,3 6,2 2,7 2,5 7,4 0 0,0
03.02.2023 7,9 9,1 5,6 3,5 4,3 0 0,0
04.02.2023 3,6 6,0 -1,3 -3,5 0,0 0 4,9
05.02.2023 1,3 2,8 -1,7 -3,7 1,9 0 0,0
06.02.2023 1,3 5,2 -3,1 -5,2 0,0 0 3,6
07.02.2023 -1,5 4,6 -5,0 -6,9 0,0 0 8,6
08.02.2023 -1,6 6,3 -6,7 -8,2 0,0 0 8,7
09.02.2023 -1,0 3,7 -5,9 -8,2 0,0 0 6,6
10.02.2023 3,1 6,7 0,0 -2,5 0,0 0 3,6
11.02.2023 6,3 7,5 3,5 2,6 0,3 0 0,0
12.02.2023 7,3 8,4 6,2 5,4 0,1 0 0,0
13.02.2023 6,3 8,8 -0,2 -0,9 0,0 0 1,4
14.02.2023 3,1 12,3 -0,8 -3,2 0,0 0 7,9
15.02.2023 2,1 7,0 -0,3 -2,3 0,0 0 6,3
16.02.2023 3,7 7,7 -0,8 -2,8 0,1 0 2,0
17.02.2023 10,3 14,1 6,3 5,8 2,9 0 0,2
18.02.2023 9,5 10,6 6,7 5,5 9,6 0 0,0
19.02.2023 7,3 10,1 4,9 5,1 2,5 0 1,4
20.02.2023 7,4 8,8 6,3 5,4 0,3 0 0,2
21.02.2023 8,7 10,5 7,8 7,2 0,0 0 0,0
22.02.2023 9,8 15,5 6,1 3,7 0,0 0 4,9
23.02.2023 7,7 9,4 4,7 3,8 5,4 0 0,0
24.02.2023 3,6 4,7 2,2 1,8 3,1 0 0,0
25.02.2023 2,9 4,1 -0,3 -2,5 0,9 0 1,3
26.02.2023 1,2 4,2 -2,1 -4,8 0,0 0 6,9
27.02.2023 0,1 5,5 -4,7 -6,5 0,0 0 5,7
28.02.2023 0,1 5,7 -4,1 -6,0 0,0 0 6,4
               
               
               
Mittelwert/
Summe
4,26 7,6 1,1 -0,5 41,9   80,7
Mittelwert
1991-2020
2,47       59,7   68,0

Datenbasis: DWD, teilweise bearbeitet

 


Januar 2023 an der DWD-Station Bevern

(110 m über NN, Sonnenscheindauer interpoliert)

  TMK TXK TNK TGK RSK SHK SDK
01.01.2023 13,6 15,7 10,3 8,9 2,0 0 0,0
02.01.2023 11,3 14,4 7,5 6,3 3,1 0 0,0
03.01.2023 6,6 8,9 3,0 -0,1 1,8 0 3,9
04.01.2023 9,2 12,4 6,1 4,5 18,3 0 0,0
05.01.2023 9,5 10,9 7,8 6,8 2,3 0 0,1
06.01.2023 9,3 11,2 6,5 2,8 1,7 0 0,3
07.01.2023 9,5 10,7 7,4 5,2 0,7 0 0,4
08.01.2023 8,8 11,0 5,7 1,7 7,5 0 1,7
09.01.2023 7,4 9,9 6,1 4,9 0,8 0 1,0
10.01.2023 6,3 7,6 5,4 4,2 0,9 0 0,3
11.01.2023 7,9 10,0 5,8 4,5 7,4 0 0,0
12.01.2023 8,7 10,0 7,1 5,8 18,1 0 0,0
13.01.2023 8,2 10,2 6,4 5,4 4,7 0 0,5
14.01.2023 7,6 10,3 5,7 4,6 17,6 0 0,0
15.01.2023 6,4 10,0 4,0 2,9 1,1 0 1,5
16.01.2023 4,9 6,6 3,8 2,3 3,7 0 0,3
17.01.2023 1,4 4,2 -3,7 -5,4 0,6 0 4,0
18.01.2023 -2,8 0,5 -4,5 -6,1 0,0 0 4,0
19.01.2023 0,9 2,2 -0,6 -2,6 0,6 0 0,2
20.01.2023 -1,0 1,3 -5,4 -7,3 0,0 0 1,5
21.01.2023 -0,7 1,9 -5,6 -7,6 2,3 0 0,0
22.01.2023 1,0 1,7 0,3 -0,2 0,0 3 0,0
23.01.2023 1,7 2,4 1,1 0,4 0,0 F 0,0
24.01.2023 1,5 2,2 0,6 0,2 0,0 0 0,0
25.01.2023 -0,4 0,9 2,6 -2,4 0,0 0 0,0
26.01.2023 -0,8 1,4 -2,7 -2,5 1,0 0 0,0
27.01.2023 2,4 3,7 0,9 0,0 0,3 0 0,0
28.01.2023 -0,1 1,9 -3,3 -5,2 0,0 0 1,8
29.01.2023 -0,2 2,1 -3,3 -5,0 1,4 0 0,0
30.01.2023 4,9 6,6 2,1 1,7 3,1 0 0,8
31.01.2023 5,2 6,8 3,7 2,7 3,3 0 0,0
Mittelwert/
Summe
4,78 6,8 2,4 1,0 104,3 1 22,3
Mittelwert
1991-2020
1,85       75,7   45,5

Datenbasis: DWD, teilweise bearbeitet

 


Dezember 2022 an der DWD-Station Bevern

(110 m über NN, Sonnenscheindauer interpoliert)

  TMK TXK TNK TGK RSK SHK SDK
01.12.2022 3,3 5,2 2,1 1,9 0,0 0 0,0
02.12.2022 1,3 2,2 0,2 -0,3 0,6 0 0,0
03.12.2022 -0,4 0,2 -0,6 -0,8 0,0 F 0,0
04.12.2022 0,8 1,7 -0,5 -0,6 0,7 0 0,0
05.12.2022 1,0 1,8 0,3 0,0 12,6 1 0,0
06.12.2022 1,4 2,4 0,5 0,0 0,4 4 0,0
07.12.2022 3,1 4,4 1,9 1,1 1,5 F 0,1
08.12.2022 2,6 3,4 -0,2 -1,8 3,1 0 0,0
09.12.2022 0,8 2,1 -1,4 -3,4 0,0 0 0,0
10.12.2022 -0,4 0,3 -1,5 -3,6 0,0 0 0,0
11.12.2022 -1,1 -0,2 -4,4 -5,9 0,0 0 0,0
12.12.2022 -5,2 -0,2 -7,8 -9,7 0,0 0 4,8
13.12.2022 -6,1 -4,8 -7,4 -7,4 0,0 0 4,7
14.12.2022 -6,4 -2,3 -9,4 -11,8 0,0 0 2,3
15.12.2022 -7,4 -1,4 -10,6 -12,7 0,0 0 6,4
16.12.2022 -7,9 -2,5 -10,7 -12,4 0,0 0 5,9
17.12.2022 -7,7 -2,3 -11,1 -13,6 0,0 0 6,2
18.12.2022 -6,5 -1,2 -12,0 -14,5 0,2 0 4,0
19.12.2022 2,3 5,8 -1,7 -2,5 2,4 0 0,0
20.12.2022 7,1 9,1 3,9 1,7 3,1 0 0,1
21.12.2022 5,9 8,6 2,8 -0,4 2,2 0 0,0
22.12.2022 6,5 9,5 4,3 0,7 16,8 0 0,3
23.12.2022  8,6 11,1 6,6 5,7 11,5 0 0,0
24.12.2022 8,4 10,9 2,1 -0,9 0,7 0 0,2
25.12.2022 7,0 11,6 2,3 -0,2 17,7 0 0,1
26.12.2022 8,7 11,2 3,7 1,8 3,2 0 0,1
27.12.2022 5,4 6,9 3,6 1,5 0,1 0 0,3
28.12.2022 7,3 9,5 4,3 3,2 1,9 0 0,0
29.12.2022 10,1 11,7 7,1 5,6 1,9 0 0,9
30.12.2022 8,3 11,1 4,9 2,4 5,1 0 1,5
31.12.2022 15,2 18,1 10,1 9,1 0,1 0 0,0
Mittelwert/
Summe
2,13 4,6 -0,6 -2,2 85,8 2 37,9
Mittelwert
1991-2020
2,75       76,5   34,4

Datenbasis: DWD, teilweise bearbeitet

 


November 2022 an der DWD-Station Bevern

(110 m über NN, Sonnenscheindauer interpoliert)

  TMK TXK TNK TGK RSK SHK SDK
01.11.2022 12,9 18,1 7,3 3,6 0,1 0 5,4
02.11.2022 10,3 14,7 4,4 1,0 0,0 0 5,5
03.11.2022 10,1 13,9 5,0 2,1 1,2 0 1,2
04.11.2022 10,7 13,8 5,0 2,4 0,1 0 2,1
05.11.2022 7,3 12,7 3,2 0,3 0,0 0 3,0
06.11.2022 9,1 12,8 5,3 2,4 0,8 0 5,5
07.11.2022 12,0 13,7 9,7 8,4 0,1 0 0,9
08.11.2022 12,5 16,4 6,8 4,2 0,1 0 5,0
09.11.2022 13,8 16,9 11,8 9,8 0,4 0 2,1
10.11.2022 11,7 15,4 7,7 4,2 0,0 0 4,4
11.11.2022 8,3 14,5 3,4 0,5 0,0 0 6,8
12.11.2022 4,9 12,1 1,0 -1,8 0,0 0 1,6
13.11.2022 4,5 14,3 0,5 -1,7 0,0 0 7,2
14.11.2022 5,6 12,7 -0,1 -2,7 0,0 0 7,2
15.11.2022 12,5 15,6 9,1 5,2 3,9 0 4,5
16.11.2022 9,6 11,8 7,5 5,3 8,3 0 0,5
17.11.2022 6,7 7,7 5,7 4,7 3,7 0 0,0
18.11.2022 4,0 7,4 0,3 -0,1 2,4 0 0,0
19.11.2022 -1,5 1,8 -5,8 -7,0 0,0 F 7,3
20.11.2022 -3,1 0,3 -6,9 -7,5 1,8 F 4,9
21.11.2022 -0,1 1,9 -2,2 -6,4 0,3 3 0,0
22.11.2022 5,2 8,1 1,6 0,8 0,0 0 2,8
23.11.2022 7,5 10,6 3,2 -0,6 0,9 0 3,2
24.11.2022 5,9 10,3 1,2 -1,7 0,6 0 0,8
25.11.2022 5,0 8,6 1,1 -1,4 1,3 0 0,3
26.11.2022 7,1 10,5 2,9 0,0 0,0 0 1,4
27.11.2022 5,5 9,0 0,5 -1,7 0,1 0 0,9
28.11.2022 6,1 7,2 4,8 3,2 0,1 0 0,0
29.11.2022 6,4 7,0 5,6 5,2 4,9 0 0,0
30.11.2022 6,3 6,8 5,2 4,6 0,2 0 0,0
               
Mittelwert/
Summe
7,23 10,9 3,5 1,2 31,3 0 84,4
Mittelwert
1991-2020
5,64       65,7   44,9

Datenbasis: DWD, teilweise bearbeitet

 


Oktober 2022 an der DWD-Station Bevern

(110 m über NN, Sonnenscheindauer interpoliert)

  TMK TXK TNK TGK RSK SHK SDK
01.10.2022 11,1 15,9 7,2 5,7 9,5 0 1,9
02.10.2022 12,7 17,0 9,1 6,8 3,3 0 3,6
03.10.2022 11,8 17,3 6,2 4,2 0,0 0 2,5
04.10.2022 11,3 18,6 6,2 4,0 0,0 0 8,7
05.10.2022 14,0 19,1 7,9 5,7 0,5 0 5,1
06.10.2022 12,9 17,9 4,8 2,3 0,0 0 9,0
07.10.2022 9,5 18,3 3,2 0,5 0,0 0 10,1
08.10.2022 9,5 15,9 4,0 1,4 0,6 0 3,4
09.10.2022 8,4 17,6 2,9 0,4 0,0 0 9,4
10.10.2022 11,5 19,2 4,4 1,7 0,3 0 8,5
11.10.2022 8,3 15,3 2,3 -0,1 0,0 0 6,5
12.10.2022 7,4 17,0 1,5 -0,8 0,0 0 8,4
13.10.2022 10,7 16,9 5,2 2,3 0,3 0 2,5
14.10.2022 13,8 17,1 11,5 10,8 0,7 0 1,1
15.10.2022 15,2 19,0 12,3 10,6 6,4 0 2,6
16.10.2022 14,5 20,3 10,8 9,1 0,3 0 6,8
17.10.2022 17,0 23,3 11,4 9,4 10,1 0 4,0
18.10.2022 13,9 18,6 6,1 3,8 3,1 0 2,8
19.10.2022 8,8 13,3 5,3 1,5 0,0 0 1,8
20.10.2022 10,1 15,8 3,7 1,0 1,6 0 3,8
21.10.2022 13,5 16,5 11,1 9,4 5,2 0 0,2
22.10.2022 13,2 18,8 8,6 6,3 1,1 0 3,0
23.10.2022 12,4 18,0 7,2 5,1 5,6 0 1,6
24.10.2022 15,5 19,3 11,4 8,9 4,3 0 3,4
25.10.2022 12,8 17,1 6,5 4,3 0,6 0 2,3
26.10.2022 11,2 18,9 6,2 3,9 0,0 0 3,7
27.10.2022 13,2 20,8 7,6 5,6 0,0 0 8,1
28.10.2022 16,5 23,1 11,9 9,6 0,0 0 6,0
29.10.2022 14,8 20,0 11,2 8,9 0,0 0 2,8
30.10.2022 14,9 22,2 10,5 8,2 0,0 0 7,3
31.10.2022 13,0 18,6 7,9 5,4 0,1 0 4,7
Mittelwert/
Summe
12,37 18,3 7,3 5,0 53,6 0 145,2
Mittelwert
1991-2020
9,91       68,3   97,6

Datenbasis: DWD, teilweise bearbeitet

 


September 2022 an der DWD-Station Bevern

(110 m über NN, Sonnenscheindauer interpoliert)

  TMK TXK TNK TGK RSK SDK
01.09.2022 16,6 23,7 9,4 6,9 0,0 10,2
02.09.2022 17,5 24,6 8,7 6,2 0,0 8,5
03.09.2022 18,9 25,0 10,9 7,5 0,0 8,4
04.09.2022 19,4 28,0 10,2 8,4 0,0 10,4
05.09.2022 22,6 29,9 15,5 13,3 0,0 7,7
06.09.2022 23,0 28,7 18,2 15,8 0,7 8,9
07.09.2022 21,2 27,2 15,6 12,9 0,0 7,1
08.09.2022 15,9 20,8 11,8 10,2 6,8 2,1
09.09.2022 16,7 22,4 11,7 9,9 2,0 5,3
10.09.2022 15,5 18,9 12,8 10,7 2,5 1,6
11.09.2022 15,2 20,6 10,2 8,2 0,0 2,6
12.09.2022 15,3 23,5 10,5 10,1 0,0 7,0
13.09.2022 17,8 23,5 12,6 10,4 0,0 2,0
14.09.2022 14,4 16,8 11,0 9,2 4,2 0,0
15.09.2022 14,0 18,5 11,3 10,1 2,6 0,8
16.09.2022 12,8 17,3 10,5 9,7 2,4 5,7
17.09.2022 11,7 16,1 9,2 7,4 2,1 4,4
18.09.2022 10,3 12,1 8,9 7,2 5,5 0,1
19.09.2022 11,5 16,3 8,8 7,3 2,8 3,2
20.09.2022 10,6 15,6 4,8 2,7 2,3 3,6
21.09.2022 8,9 17,3 4,5 2,3 0,0 7,2
22.09.2022 9,3 18,2 3,0 1,0 0,0 8,2
23.09.2022 11,0 18,6 3,4 1,3 0,0 5,8
24.09.2022 12,4 15,6 9,6 7,9 0,0 0,1
25.09.2022 12,2 16,9 6,0 3,7 0,0 1,9
26.09.2022 10,4 14,0 6,1 4,3 9,0 1,3
27.09.2022 10,0 12,7 6,7 4,9 2,3 2,0
28.09.2022 8,5 11,7 4,9 2,7 1,7 1,2
29.09.2022 8,3 15,9 3,8 1,7 0,0 5,3
30.09.2022 8,5 16,6 3,3 1,2 2,4 8,0
             
Mittelwert/
Summe
14,01 19,6 9,1 7,2 51,4 140,6
Mittelwert
1991-2020
14,22       61,3 144,1

Datenbasis: DWD, teilweise bearbeitet


August 2022 an der DWD-Station Bevern

(110 m über NN, Sonnenscheindauer interpoliert)

  TMK TXK TNK TGK RSK SDK
01.08.2022 19,2 23,2 13,6 12,2 2,6 1,3
02.08.2022 19,9 28,4 12,0 10,5 0,0 10,8
03.08.2022 24,2 33,7 14,4 12,7 0,0 12,6
04.08.2022 25,7 35,9 15,9 13,9 5,1 9,6
05.08.2022 18,5 21,5 11,0 8,8 5,3 2,4
06.08.2022 15,6 22,8 8,0 6,1 0,0 12,0
07.08.2022 16,8 25,2 7,9 6,1 0,0 13,3
08.08.2022 18,9 27,1 9,0 7,1 0,0 13,9
09.08.2022 20,3 28,0 12,0 10,2 0,0 13,8
10.08.2022 21,4 29,2 11,9 9,7 0,0 13,8
11.08.2022 22,1 31,3 11,7 9,7 0,0 13,8
12.08.2022 22,2 30,7 12,6 10,0 0,0 13,6
13.08.2022 22,4 30,7 12,5 10,1 0,0 11,9
14.08.2022 23,7 31,8 16,7 14,2 4,6 10,6
15.08.2022 21,8 26,1 17,7 15,5 0,0 2,1
16.08.2022 22,7 30,4 15,9 14,0 0,0 10,9
17.08.2022 21,2 30,1 14,1 12,4 3,2 6,4
18.08.2022 20,3 24,8 15,4 13,8 0,0 0,5
19.08.2022 21,9 27,9 17,4 15,8 0,0 10,2
20.08.2022 19,3 24,8 14,4 13,0 10,2 2,4
21.08.2022 18,8 26,4 12,3 10,6 0,0 10,3
22.08.2022 20,1 29,0 10,1 8,3 0,0 10,4
23.08.2022 23,6 29,9 18,1 14,8 0,0 11,0
24.08.2022 23,4 31,9 15,0 12,4 0,0 12,4
25.08.2022 23,1 30,4 14,0 11,5 0,0 10,1
26.08.2022 22,9 30,8 18,1 15,7 24,4 8,3
27.08.2022 18,9 20,5 16,8 16,3 0,0 0,0
28.08.2022 17,3 23,2 10,8 9,0 0,0 7,5
29.08.2022 15,6 23,5 8,4 6,6 0,0 8,1
30.08.2022 17,2 23,4 11,6 9,5 0,0 7,8
31.08.2022 17,6 23,7 12,0 8,4 0,0 9,0
Mittelwert/
Summe
20,54 27,6 13,3 11,3 55,4 280,8
Mittelwert
1991-2020
18,22       71,8 193,4

Datenbasis: DWD, teilweise bearbeitet


Juli 2022 an der DWD-Station Bevern

(110 m über NN, Sonnenscheindauer interpoliert)

  TMK TXK TNK TGK RSK SDK
01.07.2022 16,3 21,0 10,5 8,9 0,5 3,4
02.07.2022 19,0 27,6 8,8 7,5 0,0 14,8
03.07.2022 20,9 28,4 12,6 10,4 2,9 12,4
04.07.2022 18,3 24,9 11,6 9,9 0,0 11,8
05.07.2022 18,0 24,0 10,4 8,9 0,0 8,6
06.07.2022 16,5 20,9 13,2 12,5 3,1 2,8
07.07.2022 15,5 19,1 13,6 13,0 2,1 0,3
08.07.2022 17,1 21,3 12,9 11,2 1,0 3,7
09.07.2022 17,5 23,1 14,2 12,6 3,8 4,5
10.07.2022 15,1 18,8 12,4 11,6 0,5 1,3
11.07.2022 16,1 18,8 13,7 13,3 0,7 0,1
12.07.2022 20,3 28,3 15,0 13,6 0,0 10,6
13.07.2022 22,9 30,8 15,9 15,3 0,3 3,9
14.07.2022 18,6 24,3 13,0 10,5 0,0 9,4
15.07.2022 16,0 21,0 11,3 9,4 0,0 4,7
16.07.2022 16,6 22,5 9,5 7,8 0,2 8,9
17.07.2022 16,9 26,5 7,0 5,1 0,0 12,9
18.07.2022 21,9 34,0 9,5 7,4 0,0 14,1
19.07.2022 25,4 37,9 11,9 9,6 0,0 14,7
20.07.2022 28,5 38,7 16,1 13,3 0,3 14,2
21.07.2022 19,8 23,5 17,6 17,1 10,1 1,8
22.07.2022 17,4 19,7 14,5 13,3 0,5 0,3
23.07.2022 18,7 24,7 12,7 10,9 0,0 11,6
24.07.2022 21,4 31,1 10,8 9,4 0,0 14,2
25.07.2022 24,0 33,4 14,9 13,0 0,0 8,1
26.07.2022 18,2 22,8 14,9 14,2 2,0 2,6
27.07.2022 16,3 21,7 10,4 8,3 0,0 4,0
28.07.2022 17,8 25,3 8,9 7,3 0,0 12,2
29.07.2022 20,5 27,2 15,4 14,2 3,6 2,3
30.07.2022 19,0 25,3 15,3 14,9 0,0 2,1
31.07.2022 20,3 26,9 13,8 12,1 3,2 1,2
Mittelwert/
Summe
19,06 25,6 12,7 11,2 34,8 216,3
Mittelwert
1991-2020
18,58       80,4 204,1

Datenbasis: DWD, teilweise bearbeitet


Juni 2022 an der DWD-Station Bevern

(110 m über NN, Sonnenscheindauer interpoliert)

  TMK TXK TNK TGK RSK SDK
01.06.2022 12,0 18,5 6,2 4,3 3,2 6,0
